Т-330 бульдозер Четра
Т-330 бульдозер Четра
Описание Т-330 бульдозер Четра
Бульдозерно-рыхлительный агрегат на базе трактора Т-330 чебоксарец производства Четра предназначен для выполнения комплекса работ в промышленном, нефтегазовом, гидротехническом, дорожном строительстве, мелиорации, горнодобывающей промышленности в различных климатических зонах при температуре окружающего воздуха от +50 до -50 С.Технические характеристики Т-330 бульдозер Четра
Двигатель:|
Параметр |
Значение |
| 8ДВТ-ЗЗОА | |
| Производитель | ДВТ (Волгоградский моторный завод) |
| Масса двигателя | 2600 |
| Количество цилиндров | 8 |
| Тип двигателя | 4х тактный |
| Турбонаддув | да |
| Охлаждение | воздушное |
| Диаметр цилиндра | 150 мм |
| Рабочий ход поршня | 160 мм |
| Объем двигателя (рабочий) | 11,15 дм3 |
| Мощность | 250 кВт |
| Крутящий момент | 1700 об/мин |
| ЯМЗ 240 НМ2 | |
| Производитель | ЯМЗ (Ярославский моторный завод) |
| Масса двигателя | 1790 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Тип двигателя | 4х тактный, непосредственный впрыск |
| Турбонаддув | да |
| Охлаждение | жидкостное |
| Диаметр цилиндра | 130 мм |
| Ход поршня | 140 мм |
| Объем двигателя (рабочий) | |
| Мощность | 368 кВт |
| Крутящий момент | 2100 об/мин |
Гидротрансформатор
|
Параметр |
Значение |
| Тип | непрозрачный |
| Диаметр рабочих колес | 480 мм |
| Коэффициент трансформации (макс.) | 3,0 |
| КПД | 0,906 |
Бортовые передачи
|
Бортовая передача - двухступенчатая, I-я -ступень - шестерни внешнего зацепления, II-я ступень - планетарная (с остановленным водилом). |
Гусеницы
|
Параметр |
Значение |
| Шаг звена | 250 |
| Количество башмаков | 42 |
| Высота грунтозацепа | 90 мм |
| Ширина башмака | 650 мм |
| Площадь контакта с грунтом | 4,86 м2 |
Гидравлическая система
|
Параметр |
Значение |
| Используемые насосы | НШ-250, НШ-50УЗ-Л |
| Производительность насосов | 430 л/мин (при 1700 об/мин) |
| Давление предохранительных клапанов для перекоса отвалов | 160 кг/см2 |
| Давление предохранительных клапанов для отвала и рыхлителя | 160 кг/см2/td> |
Гидроцилиндры подъема/опускания отвала
|
Параметр |
Значение |
| Количество | 2 |
| Диаметр | 220 мм |
| Ход поршня | 560 мм |
Кабина бульдозера Т-330
Кабина бульдозера - двухместная. Кабина устанавливается на резиновых амортизаторах. Обеспечен максимальная обзорная площадь. Остекленение выполнено стеклопакетами, предотвращающими обледенение. Сидение трактора Т-330 регулируется индивидуально под рост и вес оператора. Кабина оборудована обогревателем и вентиляционной установкой, что обеспечивает оператору комфортные условия труда. Отопитель работает на дизельном топливе.
Бульдозерное оборудование
|
Параметр |
Значение |
| Тип отвала | SU (Полусферический) |
| Ширина отвала | 4860 мм |
| Высота отвала | 1820 мм |
| Призма волочения (объем) | 13 м3 |
| Подъем отвала | 1530 мм |
| Максимальное заглубление отвала | 650 мм |
| Угол поперечного перекоса отвала | 12 град. (в каждую сторону) |
| Масса | 7030 кг |
Рыхлительное оборудование
|
Параметр |
Значение |
| Тип рыхлителя | Параллелограммный, с регулируемым углом рыхления |
| Количество зубьев | 1 |
| Высота подъема | 950 мм |
| Максимальное заглубление | 1380 мм |
| Регулировка угла рыхления | 14 град. |
| Заглубляющее усилие | 15300 кг |
| Выглубляющее усилие | 56400 кг |
| Масса | 6489 кг |
Заправочные емкости
|
Параметр |
Значение |
| Топливный бак | 670 л. |
| ДВС | 80 л. |
| ГТР, КПП, КП | 125 л. |
| БР | 2*45 л. |
| Гидросистема навесного оборудования | 370 л. |
Технические характеристики и габариты
|
Параметр |
Значение |
| Масса трактора | 41800 кг |
| Масса эксплуатационного агрегата | 54800 кг |
| Удельное давление на грунт | 1,127 кГс/см2 |