Щиток приборов-1
фильтр для поиска
Схема запчасти
| № | Наименование | |
| 404-10-449СП** | Щиток приборов | |
| 404-10-281СП | Диод | |
| 404-10-180-22СП | Провод | |
| 404-10-446СП** | Жгут | |
| 404-10-450СП** | Жгут | |
| 404-10-24 | Панель | |
| 404-10-35 | Кронштейн | |
| 415119 | Хомутик | |
| 700-40-6684-05 | Прокладка | |
| 700-40-6684-06 | Прокладка | |
| 700-41-2866 | Хомутик | |
| Болт М8-6gx16.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | ||
| Винт В.М3-6gx10.58С.016 ГОСТ 17473-80 | ||
| Винт В.М6-6gx16.58.019 ГОСТ 17473-80 | ||
| Гайка М8-7Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | ||
| Гайка М3-7Н.6.016 ГОСТ 5927-70 | ||
| Шайба 3.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | ||
| Шайба 6Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | ||
| Шайба 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | ||
| 310020 | Шайба 3.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 | |
| 310050 | Шайба 4.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 | |
| 310110 | Шайба 6.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 | |
| Лампа А24-2 ГОСТ 2023.1-88 | ||
| Колодка гнездовая 602606 ГОСТ 37.003.032-88 | ||
| Блок контрольных ламп ПД512Т-3803010 | ||
| ТУ 37.003.629-80 | ||
| Лампа накаливания 000544 3394 | ||
| Патрон со штекером ЛВ211-3714329 | ||
| ТУ 37.458.063-90 | ||
| Приемник указателя давления УК170-03-У-ХЛ | ||
| ТУ 37.003.703-79 | ||
| Приемник указателя температуры УК170-01-У-ХЛ | ||
| ТУ 37.003.615-79 | ||
| Приемник указателя уровня топлива УБ170-01-У-ХЛ | ||
| ТУ 37.003.614-79 | ||
| Тахометр 001 153 2119* | ||
| Тахометр 2531.3813** | ||
| ТУ 37.003.1251-85 | ||
| Счетчик времени ЧИ 0005 | ||
| ТУ 25-1865.100-81 | ||
| Указатель напряжения 11.3812 | ||
| ТУ 37.003.888-78 | ||
| Усилитель 113845 100 | ||
| Колодка |
