Щиток приборов
фильтр для поиска
Схема запчасти
| № | Наименование | |
| 2502-10-153-01СП | Щиток приборов | |
| 2502-10-153-01-10СП | Щиток приборов | |
| 2502-10-153-01-20СП | Щиток приборов | |
| 2502-10-119СП | Провод 112 | |
| 2502-10-119-20СП | Провод 112 | |
| 2502-10-120СП | Провод 110 | |
| 2502-10-120-20СП | Провод 110 | |
| 2502-10-154СП | Жгут | |
| 2502-10-154-20СП | Жгут | |
| 3501-10-129-25СП | Провод | |
| 3501-10-129-25-20СП | Провод | |
| 3501-10-129-26СП | Провод | |
| 3501-10-129-26-20СП | Провод | |
| 3501-10-156СП | Плата | |
| 3501-10-156-20СП | Плата | |
| 3501-10-159СП | Провод | |
| 3501-10-159-20СП | Провод | |
| 3501-10-171СП | Щиток | |
| 3501-10-171-20СП | Щиток | |
| 404-10-180-78СП | Провод | |
| 404-10-180-78-20СП | Провод | |
| 405-10-149-21СП | Провод | |
| 405-10-149-21-20СП | Провод | |
| 313502-10-118-01СП | Плата | |
| 3501-10-41 | Проставка | |
| 3501-10-42-01 | Панель | |
| 3501-10-42-01-20 | Панель | |
| 700-40-6684-04 | Прокладка | |
| 700-41-3179 | Хомутик | |
| Болт М8-6g?16 ГОСТ 7796-70 | ||
| Винты ГОСТ 17473-80 | ||
| Винт В.М3-6g?10 | ||
| Винт В.М4-6g?12 | ||
| Винт В.М4-6g?25 | ||
| Винт В.М5-6g?12 | ||
| 350420 | Винт В.М6-6g?8 | |
| 35 0420-20 | Винт В.М6-6g?8 | |
| Винт В.М6-6g?12 | ||
| Гайки ГОСТ 5927-70 | ||
| Гайка М3-7Н | ||
| Гайка М4-7Н | ||
| Гайка М5-7Н | ||
| Шайбы ГОСТ 6402-70 | ||
| Шайба 3.65Г | ||
| Шайба 4.65Г | ||
| Шайба 5.65Г | ||
| Шайба 6Т.65Г | ||
| Шайба 8Т.65Г | ||
| Шайбы ГОСТ 11371-78 | ||
| 310020 | Шайба 3.01.08кп | |
| 31 0020-20 | Шайба 3.01.08кп | |
| 310050 | Шайба 4.01.08кп | |
| 31 0050-20 | Шайба 4.01.08кп | |
| 310080 | Шайба 5.01.10. | |
| 31 0080-20 | Шайба 5.01.10 | |
| 310110 | Шайба 6.01.08кп | |
| 31 0110-20 | Шайба 6.01.08кп | |
| 310150 | Шайба 8.01.08кп | |
| 31 0150-20 | Шайба 8.01.08кп | |
| Колодка гнездовая | ||
| 607605ОСТ 7.003.032-88 | ||
| Лампа А24-2 ГОСТ 2023.1-88 | ||
| Патрон со штекером | ||
| ЛВ 211-3714329 | ||
| ТУ 37.458.063-90 | ||
| Тахометр 2521.3813 | ||
| ТУ 37.003.1251-85 | ||
| Тахометр 2527.3813 | ||
| ТУ 37.003.1251-85 | ||
| Приемник указателя давления | ||
| УК 170-03-У-ХЛ | ||
| ТУ 37.003.703-79 | ||
| Приемник указателя давления | ||
| УК 170-03-Э | ||
| ТУ 37.003.703-79 | ||
| Приемник указателя давления | ||
| УК 170-03-Т | ||
| ТУ 37.003.703-79 | ||
| Приемник указателя температуры | ||
| УК 171-01-У-ХЛ | ||
| ТУ 37.003.615-79 | ||
| Приемник указателя температуры | ||
| УК 171-01-Э | ||
| ТУ 37.003.615-79 | ||
| Приемник указателя температуры | ||
| УК –171-01-Т | ||
| ТУ 37.003.615-79 | ||
| Приемник указателя уровня топлива | ||
| УБ 170-01-У-ХЛ | ||
| ТУ 37.003.614-79 | ||
| Приемник указателя уровня топлива | ||
| УБ 170-01-Э | ||
| ТУ 37.003.614-79 | ||
| Приемник указателя уровня топлива | ||
| УБ 170-01-Т | ||
| ТУ 37.003.614-79 | ||
| Реле 901.3747 | ||
| ТУ 37.003.1418-94 | ||
| Реле-сигнализатор | ||
| 733.3747-10 | ||
| ТУ 37.003.709-80 | ||
| Указатель напряжения 11.3812 | ||
| ТУ 37.003.888-78 | ||
| Указатель напряжения 11.3812-Э | ||
| ТУ 37.003.888-78 | ||
| Указатель напряжения 11.3812-Т | ||
| ТУ 37.003.888-78 | ||
| Усилитель 11.3845.100 |
