Щиток отопителя
фильтр для поиска
Схема запчасти
| № | Наименование | |
| 46-10-600-10СП | Щиток отопителя | |
| 46-10-557СП | Провод | |
| 46-10-601СП | Провод | |
| 46-10-602СП | Провод | |
| 46-10-603СП | Провод | |
| 46-10-606СП | Провод | |
| 46-10-607СП | Провод | |
| 58-10-222СП | Провод 307 | |
| 58-10-232СП | Провод 309 | |
| Винт В М4-6gx12.58С.016 ГОСТ 17473-80 | ||
| Винт В М4-6gx16.58С.016 ГОСТ 17473-80 | ||
| Винт В М4-6gx18.58.019 ГОСТ 17473-80 | ||
| Гайка М4-7Н.6.016 ГОСТ 5927-70 | ||
| Шайба 4.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | ||
| Шайба 6Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | ||
| 310050 | Шайба 4.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 | |
| 310110 | Шайба 6.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 | |
| Панель соединительная | ||
| ПС4-А2 | ||
| Панель соединительная | ||
| ПС4-А2-Э | ||
| или | ||
| Панель соединительная | ||
| 14.3723.000 | ||
| Панель соединительная | ||
| ПС5 | ||
| Панель соединительная | ||
| ПС5-Э | ||
| или | ||
| Панель соединительная | ||
| 17.3723 000 | ||
| Переключатель 2ППН-45 | ||
| Реле перегрева РС404 | ||
| Сопротивление 0,65 0м | ||
| Спираль контрольная | ||
| Фонарь контрольной лампы ПД20 |
