Установка трансмиссии
фильтр для поиска
Схема запчасти
| № | Наименование | |
| 3501-16-1-02СП3501-16- | Установка трансмиссии Установка трансмиссии | |
| 3501-16-101СП | Горловина | |
| 3501-16-101-20СП | Горловина | |
| 3501-16-102СП | Линейка | |
| 3501-16-102-20СП | Линейка | |
| 3501-19-12СП | Передача бортовая | |
| 3501-19-12-20СП | Передача бортовая | |
| 2501-12-18СП | Трансмиссия | |
| 2501-12-18-20СП | Трансмиссия | |
| 2501-12-113СП | Кожух | |
| 2501-12-113-20СП | Кожух | |
| 2501-12-114СП | Кожух | |
| 2501-12-114-20СП | Кожух | |
| 2501-12-135-01СП | Торсион | |
| 2501-15-31СП | Блок управления | |
| 2501-15-31-20СП | Блок управления | |
| 2501-15-22СП | Клапан | |
| 2501-15-22-20СП | Клапан | |
| 2501-15-121-04СП | Рукав | |
| 2501-15-121-04-20СП | Рукав | |
| 404-26-118-03СП | Рукав | |
| 404-26-118-03-20СП. | Рукав | |
| 2501-15-124СП | Пробка | |
| 2501-15-124-20СП | Пробка | |
| 2501-18-11СП | Фрикцион бортовой и | |
| тормоз остановочный | ||
| 2502-20-4СП | Установка редуктора | |
| привода насосов | ||
| 2502-20-4-20СП | Установка редуктора | |
| привода насосов | ||
| 404-20-103СП | Полумуфта | |
| 404-20-103-20СП | Полумуфта | |
| 2501-49-2-02СП | Передача карданная | |
| 2501-49-2-02-20СП | Передача карданная | |
| 2501-15-138СП | Клапан | |
| 2501-15-138-20СП | Клапан | |
| 403-16-109СП | Штуцер | |
| 403-16-109-20СП | Штуцер | |
| 2501-15-101-04 | Труба | |
| 2501-15-101-04-20 | Труба | |
| 2501-15-101-05 | Труба | |
| 2501-15-101-05-20 | Труба | |
| 3501-16-9 | Планка | |
| 3501-16-9-20 | Планка | |
| 2501-16-4 | Кольцо | |
| 2501-16-5 | Сектор | |
| 2501-16-5-20 | Сектор | |
| 2501-12-154 | Фланец | |
| 2501-12-154-20 | Фланец | |
| 3501-16-28 | Фланец | |
| 3501-16-28-20 | Фланец | |
| 10.10.2501 | Планка | |
| 2501-10-10-20 | Планка | |
| 2501-15-103 | Муфта | |
| 2501-15-105 | Крышка | |
| 2501-15-105-20 | Крышка | |
| 2501-15-107 | Хомут | |
| 2501-15-107-20 | Хомут | |
| 2501-15-121 | Коллектор | |
| 2501-15-121-20 | Коллектор | |
| 2501-19-63 | Крышка | |
| 2501-26-83 | Фланец | |
| 2501-26-83-20 | Фланец | |
| 403-20-7 | Шайба | |
| 403-20-7-20 | Шайба | |
| 404-20-20 | Втулка | |
| 28 5555-01 | Болт | |
| 28 5555-01-20 | Болт | |
| 325463 | Штифт | |
| 400093 | Втулка | |
| 400207 | Кольцо | |
| 400324 | Пластина | |
| 2501-12-170 | Пластина | |
| 450155 | Прокладка | |
| 45 0155-20 | Прокладка | |
| 46 1501-04 | Рукав | |
| 46 1501-04-20 | Рукав | |
| 46 0601-36 | Рукав | |
| 46 0601-36-20 | Рукав | |
| 355580 | Штифт | |
| 700-40-5336 | Прокладка | |
| 700-40-5336-20 | Прокладка | |
| Болты ГОСТ 7795-70 | ||
| Болт M12-6gx80 | ||
| 280388 | Болт М12-6gх90 | |
| 28 0388-20 | Болт M12-6gx90 | |
| 280575 | Болт М16х1,5-6gх120 | |
| 28 0575-20 | Болт М16х1,5-6gх120 | |
| ГОСТ 7796-70 | ||
| 280230 | Болт M10-6gx25 | |
| 28 0230-20 | Болт M10-6gx25 | |
| Болт М12х1,25-6gх25 | ||
| Болт MI2-6gx30.88 | ||
| Болт M12-6gx35 | ||
| Болт M12-6gx40 | ||
| 280550 | Болт М16х1,5-6gх50 | |
| 28 0550-20 | Болт М16х1,5-6gх50 | |
| 280562 | Болт М16х1,5-6gx75 | |
| 28 0562-20 | Болт М16х1,5-6gх75 | |
| 280835 | Болт M24x2-6gx75 | |
| 28 0835-20 | Болт М24х2-6gх75. | |
| 280359 | Болт 3М12-6gх45 | |
| 28 0359-20 | Болт 3М12-6gх45 | |
| 280361 | Болт М12х1,25-6gх45 | |
| 28 0361-20 | Болт М12х1,25-6gх45 | |
| Гайка М8-7Н ГОСТ 5915-70 | ||
| Гайка М8-7Н ГОСТ 5915-70 | ||
| Шайбы ГОСТ 6402-70 | ||
| Шайба 12 | ||
| Шайба 16 | ||
| Шайба 24Т | ||
| ГОСТ 6958-78 | ||
| 310140 | Шайба 8 | |
| 31 0140-20 | Шайба 8 | |
| Шплинт 4х36 ГОСТ 397-79 | ||
| 440038 | Кольцо | |
| Кольца ГОСТ 9838-73/ГОСТ 18829-73 | ||
| Кольцо 032-038-36-2-3 | ||
| Кольцо 069-075-36-2-3 | ||
| ГОСТ 9833-73/ТУ 38.005.204-84 | ||
| Кольцо 042-050-46-2-ИРП1314-1 | ||
| Кольцо 049-055-36-2-ИРП1314-1 | ||
| ГОСТ 13940-86 | ||
| 580307 | Кольцо С34 ГОСТ 13941-86 | |
| 580676 | Кольцо С80 | |
| Проволока 1,6-0-С ГОСТ 3282-74 | ||
| Хомут стяжной червячный1070-У-02 ПО4.435.002ТУ | ||
| Хомут стяжной червячный1028-У-02 ПО4.435.002ТУ | ||
| 3501-16-103СП | Клапан | |
| 3501-16-103-20СП | Клапан | |
| 3501-16-104СП | Фланец | |
| 3501-16-104-20СП | Фланец | |
| 3501-16-105СП | Трубопровод | |
| 3501-16-105-20СП | Трубопровод | |
| 2501-15-119СП | Фланец | |
| 2501-15-119-20СП | Фланец | |
| 2501-15-120СП | Фланец | |
| 2501-15-120-20СП | Фланец | |
| 2501-16-103СП | Заборник | |
| 2501-16-103-20СП | Заборник | |
| 46-14-141СП | Сапун | |
| 46-14-141-20СП | Сапун | |
| 3501-16-11 | Труба | |
| 3501-16-11-20 | Труба | |
| 404-26-23 | Фланец | |
| 404-26-23-20 | Фланец | |
| 2501-26-83 | Фланец | |
| 2501-26-83-20 | Фланец | |
| 10.10.2501 | Планка | |
| 2501-10-10-20 | Планка | |
| 400-10-8 | Планка | |
| 400-10-8-20 | Планка | |
| 461701 | Рукав | |
| 46 1701-20 | Рукав | |
| Болты ГОСТ 7795-70 | ||
| Болт M12-6gx80 | ||
| ГОСТ 7796-70 | ||
| Болт М12-6gх30 | ||
| Болт M12-6gx35 | ||
| 280388 | Болт М12-6gх90 | |
| 28 0388-20 | Болт М12-6gх90 | |
| 280359 | Болт 3М12-6gх45 | |
| 28 0359-20 | Болт 3М12-6gх45 | |
| Шайба 12.0Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | ||
| 310210 | Шайба 12х2 ГОСТ 11371-78 | |
| 31 0210-20 | Шайба 12х2 ГОСТ 11371-78 | |
| Кольца ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73 | ||
| Кольцо 012-016-25-2-3 | ||
| Кольцо 032-038-36-2-3 | ||
| Кольцо 066-071-30-2-3 | ||
| Кольцо 080-090-58-2-3 | ||
| Кольцо 088-095-46-2-3 | ||
| Кольцо 038-046-46-2-3 | ||
| ГОСТ 9833-73/ТУ 38.005.204-84 | ||
| Кольцо 022-026-25-2ИРП1314-1 | ||
| Кольцо 042-050-46-2ИРП1314-1 | ||
| Кольцо 060-070-58-2-ИРП1314-1 | ||
| Кольцо 100-110-58-2-ИРП 1314-1 | ||
| Насос НШ 100А-3 | ||
| ОСТ 23.1.92-88 | ||
| Насос НШ 100А-ЗТ | ||
| ОСТ 23.1.92-88 | ||
| Хомут стяжной червячный 1085-У-02 | ||
| ПО4.435.002ТУ |
