Установка топливных баков
фильтр для поиска
Схема запчасти
| № | Наименование | |
| 16-006 | Прокладка | |
| 16-110 | Болт поворотного угольника | |
| 54.15.436 | Хомут | |
| 54.15А.106 | Прокладка | |
| 54.50.045АТ | Пробка бензинового бачка в сборе | |
| Болт М10-6gх20.88.016 ГОСТ 7796-70 | Болт М10-6gх20.88.016 ГОСТ 7796-70 | |
| Болт М12-6gх20.88.016 ГОСТ 7796-70 | Болт М12-6gх20.88.016 ГОСТ 7796-70 | |
| Болт М20-6gх45.88.016 ГОСТ 7796-70 | Болт М20-6gх45.88.016 ГОСТ 7796-70 | |
| Винт М5-6gх12.58.016 ГОСТ 17473-80 | Винт М5-6gх12.58.016 ГОСТ 17473-80 | |
| Гайка М24х2.6.88.016 ГОСТ 5927-70 | Гайка М24х2.6.88.016 ГОСТ 5927-70 | |
| Гайка М5-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70 | Гайка М5-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70 | |
| Датчик указателя уровня топлива БМ-127Д | Датчик указателя уровня топлива БМ-127Д ОСТ 37.003.002-70 | |
| Кр12Д-1305000 | Кран | |
| Кр25 | Кран | |
| МО4.50.013 | Крышка | |
| МО4.50.037А | Фильтр | |
| МО4.50.047 | Рычаг краника | |
| МО4.50.174 | Пружина | |
| МТ4.07.131 | Бензопровод | |
| МТ4.50.003 | Бензобак | |
| МТ4.50.004 | Штуцер | |
| МТ4.50.006 | Бак топливный | |
| МТ4.50.013 | Переходник краника | |
| МТ4.50.101 | Топливопровод | |
| МТ4.50.102 | Крышка | |
| МТ4.50.103 | Прокладка | |
| МТ4.50.106 | Прокладка | |
| МТ4.50.111 | Штуцер | |
| МТ4.50.112 | Кронштейн оболочки | |
| МТ4.50.180 | Козырек | |
| Пробка КГ1/4"А12.016 ОСТ 23.1.117-83 | Пробка КГ1/4"А12.016 ОСТ 23.1.117-83 | |
| Т4.50.024 | Хомут | |
| Т4.50.146 | Шланг | |
| Шайба 10 65Г 096 ГОСТ 6402-70 | Шайба 10 65Г 096 ГОСТ 6402-70 | |
| Шайба 12 65Г 096 ГОСТ 6402-70 | Шайба 12 65Г 096 ГОСТ 6402-70 | |
| Шайба 20ОТ 65Г 096 ГОСТ 6402-70 | Шайба 20ОТ 65Г 096 ГОСТ 6402-70 | |
| Шайба 5 65Г 096 ГОСТ 6402-70 | Шайба 5 65Г 096 ГОСТ 6402-70 | |
| Шайба 6 65Г 096 ГОСТ 6402-70 | Шайба 6 65Г 096 ГОСТ 6402-70 | |
| Шайба 6.01.016 ГОСТ 11371-78 | Шайба 6.01.016 ГОСТ 11371-78 |
