Управление трактором
фильтр для поиска
Схема запчасти
| № | Наименование | |
| 46-13-4-10СП | Управление трактором | |
| 46-13-4-20СП | Управление трактором | |
| 46-13-147СП | Рычаг | |
| 46-13-147-10СП | Рычаг | |
| 46-13-171СП | Упор | |
| 46-13-171-10СП | Упор | |
| 46-13-171-20СП | Упор | |
| 46-13-179СП | Акселератор | |
| 46-13-179-10СП | Акселератор | |
| 46-13-179-20СП | Акселератор | |
| 46-13-180СП | Тормоз стоячий | |
| 46-13-180-20СП | Тормоз стоячий | |
| 46-13-191СП | Корпус | |
| 46-13-191-10СП | Корпус | |
| 46-13-191-20СП | Корпус | |
| 46-13-192СП | Корпус | |
| 46-13-200СП | Тяга | |
| 46-13-200-20СП | Тяга | |
| 46-13-201СП | Тяга | |
| 46-13-201-20СП | Тяга | |
| 46-13-206СП | Тяга | |
| 46-13-206-10СП | Тяга | |
| 46-13-206-20СП | Тяга | |
| 46-13-01-206СП | Тяга | |
| 46-13-206-01-10СП | Тяга | |
| 46-13-206-01-20СП | Тяга | |
| 46-13-212СП | Тяга | |
| 46-13-212-10СП | Тяга | |
| 46-13-212-20СП | Тяга | |
| 46-13-220СП | Корпус | |
| 46-13-220-10СП | Корпус | |
| 46-13-220-20СП | Корпус | |
| 46-13-229СП | Тяга | |
| 46-13-229-10СП | Тяга | |
| 46-13-229-20СП | Тяга | |
| 46-13-256СП | Тяга | |
| 46-13-256-10СП | Тяга | |
| 46-13-256-20СП | Тяга | |
| 46-13-231СП | Тяга | |
| 46-13-231-10СП | Тяга | |
| 46-13-231-20СП | Тяга | |
| 25-13-72 | Палец шаровой 25/1 | |
| 46-13-74 | Рычаг | |
| 46-13-74-20 | Рычаг | |
| 46-13-135 | Рычаг (допускается замена на 46-13-135-01, | |
| 46-13-135-01-10) | ||
| 46-13-135-20 | Рычаг (допускается замена на | |
| 46-13-135-01-20) | ||
| 46-13-135-01 | Рычаг (допускается замена на 46-13-135) | |
| 46-13-135-01-20 | Рычаг (допускается замена на 46-13-135) | |
| 46-13-135-01-20 | Рычаг (допускается замена на 46-13-135-20) | |
| 46-13-137-01 | Рычаг (допускается замена на 46-13-137 или | |
| 46-13-137-02) | ||
| 46-13-137-01-10 | Рычаг (допускается замена на 46-13-137 или | |
| 46-13-137-02-20) | ||
| 46-13-137-01-20 | Рычаг (допускается замена на 46-13-137-20 или | |
| 46-13-137-02-20) | ||
| 46-13-137-02 | Рычаг (допускается замена на 46-13-137, | |
| 46-13-137-01,46-13-137-01-10 | ||
| 46-13-137-02-20 | Рычаг (допускается замена на 46-13-137-20 | |
| или 46-13-137-01-20) | ||
| 46-13-171 | Зажим | |
| 46-13-171-10 | Зажим | |
| 46-13-171-20 | Зажим | |
| 46-13-174 | Ухо | |
| 46-13-174-10 | Ухо | |
| 46-13-174-20 | Ухо | |
| 47-13-97 | Крышка | |
| 47-13-97-20 | Крышка | |
| 700-38-2757-01 | Пружина | |
| 700-38-2757-01-20 | Пружина | |
| 700-40-6662 | Чехол | |
| Болт М8-6gx40.58.019 ГОСТ 7795-70 | ||
| Болт М8-6gx40.58.029 ГОСТ 7795-70 | ||
| Болт М8-6gx20.58.019 ГОСТ 7796-70 | ||
| Болт М8-6gx20.58.029 ГОСТ 7796-70 | ||
| Болт М8-6gx30.30.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | ||
| Болт М8-6gx30.30.88.35.029 ГОСТ 7796-70 | ||
| Болт М12х1,25-6gx30.58.019 ГОСТ 7796-70 | ||
| Болт М12х1,25-6gx30.58.029 ГОСТ 7796-70 | ||
| Болт М12х1,25-6gx40.40.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | ||
| Болт М12х1,25-6gx40.40.88.35.029 ГОСТ 7796-70 | ||
| Винт В. М6-6gx12.58.019 ГОСТ 47473-80 | ||
| Винт В. М6-6gx12.58.029 ГОСТ 17473-80 | ||
| Гайка М8.7Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | ||
| Гайка М8.7Н.6.029 ГОСТ 5915-70 | ||
| 300220 | Гайка М12х1,25.6Н.04.019 ГОСТ 15522-70 | |
| 30 0220-20 | Гайка М12х1,25.6Н.04.029 ГОСТ 15522-70 | |
| 300280 | Гайка М16х1,5.6Н.05.019 ГОСТ 5935-79 | |
| 30 0280-20 | Гайка М16х1,5.6Н.05.029 ГОСТ 5935-79 | |
| Шайба 6Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | ||
| Шайба 6Т.65Г.0221 ГОСТ 6402-70 | ||
| Шайба 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | ||
| Шайба 8Т.65Г.0221 ГОСТ 6402-70 | ||
| Шайба 12.0Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | ||
| Шайба 12.0Т.65Г.0221 ГОСТ 6402-70 | ||
| 310150 | Шайба 8.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 | |
| 31 0150-20 | Шайба 8.01.08кп.0221 ГОСТ 11371-78 | |
| 310270 | Шайба 16.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 | |
| 31 0270-20 | Шайба 16.01.08кп.0221 ГОСТ 11371-78 | |
| Шплинт 3,2х18.019 ГОСТ 397-79 | ||
| Шплинт 3,2х18.029 ГОСТ 397-79 | ||
| Шплинт 3,2х25.019 ГОСТ 397-79 | ||
| Шплинт 3,2х25.029 ГОСТ 397-79 | ||
| Шплинт 4х25.019 ГОСТ 397-79 | ||
| Шплинт 4х25.0221 ГОСТ 397-79 | ||
| 470210 | Ось 6-10f 9х32.45.2.43...53 хим. окс. прм. ГОСТ 9650-80 | |
| 47 0210-20 | Ось 6-10f 9х32.45.2.43...53 нитрат титана 3...6 мкм ГОСТ 96 | |
| 470215 | Ось 6-10f 9х36.45.2.43...53 хим. окс. прм. ГОСТ 9650-80 | |
| 47 0215-20 | Ось 6-10f 9х36.45.2.43...53 Кд 9хр | |
| 470540 | Ось 6-16в 12х50.45.2.42...52 Ц9хр ГОСТ 9650-80 | |
| 47 0540-20 | Ось 6-16в 12х50.45.2.42...52 Кд 9хр | |
| Проволока КС1 ГОСТ 792-67 | ||
| 340350 | Шпонка 5х7,5 ГОСТ 24071-80 |
