Тормоза
фильтр для поиска
Схема запчасти
| № | Наименование | |
| 25-18-113СП | Рычаг | |
| 46-18-17-01СП | Корпус | |
| 46-18-18-01СП | Корпус | |
| 46-18-11СП | Колодка | |
| 46-18-12СП | Колодка | |
| 46-18-13СП | Колодка | |
| 46-18-14СП | Колодка | |
| 46-18-15СП | Рукав | |
| 46-18-15-01СП | Рукав | |
| 46-18-25-01СП | Бустер | |
| 46-18-28СП | Рукав | |
| 25-18-39 | Упор | |
| 25-18-77 | Кронштейн | |
| 25-18-131 | Ролик | |
| 46-18-4 | Ось | |
| 46-18-5 | Кронштейн | |
| 46-18-34 | Упор | |
| 46-18-35 | Опора | |
| 46-18-36 | Проставка | |
| 46-18-37 | Палец | |
| 46-18-38 | Палец | |
| 46-18-39 | Винт | |
| 46-18-41 | Штанга | |
| 46-18-42 | Серьга | |
| 46-18-43 | Рычаг | |
| 46-18-44 | Рычаг | |
| 46-18-52 | Упор | |
| 46-18-54 | Фланец | |
| 46-18-55 | Поршень | |
| 46-18-56 | Бустер | |
| 46-18-83 | Пробка | |
| 47-18-6 | Фланец | |
| 46-18-82 | Ось | |
| 375330 | Пробка | |
| 385578 | Пружина | |
| 415126 | Штуцер | |
| 440015 | Кольцо уплотнительное | |
| 450101 | Прокладка | |
| 450107 | Прокладка | |
| 450175 | Прокладка | |
| 700-30-2110 | Гайка | |
| 700-31-2157 | Шайба стопорная | |
| 700-38-2269-1 | Пружина | |
| 700-40-3749 | Прокладка | |
| 700-40-4796 | Сальник | |
| Гайка М16х1,5-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | ||
| Гайка М16х1,5-6Н.6.029 ГОСТ 5915-70 | ||
| Гайка М12х1,25-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | ||
| Гайка М12х1,25-6Н.6.029 ГОСТ 5915-70 | ||
| Шайба 12.0Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | ||
| Шайба 12.0Т.65Г.0221 ГОСТ 6402-70 | ||
| Шайба 16.0Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | ||
| Шайба 16.0Т.65Г.0221 ГОСТ 6402-70 | ||
| 580665 | Кольцо С70 ГОСТ 13941-86 | |
| Кольцо 007-011-25-2-3 ГОСТ 9833-73/ТУ 38.005.204-84 | ||
| Кольцо 012-016-25-2-3 ГОСТ 9833-73/ТУ 38.005.204-84 | ||
| 46-18-25СП | Бустер | |
| 46-18-25-01СП | Бустер | |
| 25-18-62 | Ось | |
| 46-18-1 | Рычаг левый | |
| 46-18-2 | Рычаг правый | |
| 46-18-3 | Ось | |
| 46-18-43 | Рычаг | |
| 46-18-44 | Рычаг | |
| 46-18-65 | Штуцер | |
| 47-18-27 | Палец | |
| 315320 | Шайба | |
| 475780 | Палец | |
| 700-31-2158 | Пластина стопорная | |
| 700-41-2622 | Болт зажимной | |
| Болт М12-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | ||
| Болт М12-6gx25.88.35.029 ГОСТ 7796-70 | ||
| Болт М12х1,25-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | ||
| Болт М12х1,25-6gx30.88.35.029 ГОСТ 7796-70 | ||
| 300280 | Гайка М16х1,5-6Н.05.019 ГОСТ 5935-73 | |
| Шайба 12.0Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | ||
| Шайба 12.0Т.65Г.0221 ГОСТ 6402-70 | ||
| 310170 | Шайба 10.01.019 ГОСТ 11371-78 | |
| 310270 | Шайба 16ю01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 | |
| Шплинт 2,5х14.019 ГОСТ 397-79 | ||
| Шплинт 3,2х25.019 ГОСТ 397-79 | ||
| Шплинт 4х25.019 ГОСТ 397-79 | ||
| Шплинт 4х36.019 ГОСТ 397-79 | ||
| Кольцо 050-055-30-2-3 ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73 | ||
| Манжета 2.2-30х52-3 ГОСТ 8752-79 | ||
| 470220 | Ось 6-10х40.40Х.2.43...53 ГОСТ 9650-80 | |
| Проволока КС 1,6 ГОСТ 792-67 |
