Коробка передач с механизмом управления
фильтр для поиска
Схема запчасти
| № | Наименование | |
| 04.37.114 | Обойма сальника | |
| 04.37.115 | Кольцо-сальник | |
| 04.37.118 | Диск грязеуловителя | |
| 04.37.119 | Кольцо 1Б-160Г | |
| 04.37.122-1 | Кольцо упорное | |
| 04.37.125 | Шайба упорная | |
| 04.37.137 | Винт установочный | |
| 04.37.159 | Стакан подшипника вторичного вала (задний) | |
| 04.37.182-1 | Рычаг механизма блокировки | |
| 04.37.184 | Кольцо НК-152 | |
| 04.37.186 | Кольцо 1Б-140 | |
| 04.37.197 | Колпачок | |
| 04.37.204-1 | Пружина фиксатора | |
| 04.37.234 | Кольцо 1Б-80 | |
| 04.41.129-2 | Втулка шлицевая | |
| 54.37.463 | Прокладка | |
| 54.38.028-2 | Пробка магнитная | |
| 54.38.601-1 | Пробка с держателями | |
| 54.38.602 | Магнит | |
| 54.38.643 | Кольцо уплотняющее | |
| 54.53.406 | Кольцо уплотнительное | |
| I-А1 | Масленка I-А1, ГОСТ 1303-56 | |
| А37-59 | Рукоятка рычага переключения скоростей | |
| А37-65 | Штифт | |
| А40-17 | Вилка | |
| А41-24 | Пружина | |
| АСК80-105-12сб | Манжета I-I-80, Н536-66 | |
| БНП-М10Х25 | Болт | |
| БНП-М10Х30 | Болт | |
| БНП-М10Х35 | Болт М10Х35, ГОСТ 7796-62 | |
| БНП-М10Х40 | Болт М10Х40, ГОСТ 7795-62 | |
| БНП-М12Х100 | Болт | |
| БНП-М12Х30 | Болт | |
| БНП-М12Х35 | Болт М12Х35, ГОСТ 7796-62 | |
| БНП-М12Х40 | Болт М12Х40, ГОСТ 7796-62 | |
| БНП-М12Х45 | Болт | |
| БНП-М12Х55 | Болт | |
| БНП-М12Х80 | Болт | |
| БНП-М14Х40 | Болт | |
| БНПС-М10Х30 | Болт | |
| БНПС-М12Х25 | Болт | |
| БНПС-М12Х30 | Болт | |
| БНПС-М12Х35 | Болт | |
| БНПС-М12Х40 | Болт | |
| БНПС-М12Х65 | Болт | |
| В6-М12Х35 | Винт | |
| Г48-70-111 | Кольцо уплотнительное | |
| ГНП-М22Х1,5 | Гайка | |
| ГШ-М12 | Гайка | |
| ГШ-М12Х1,25 | Гайка | |
| ГШ-М14 | Гайка М14 | |
| М04.37.110 | Пластина стопорная | |
| М04.37.232 | Болт М16Х55 кл. 2 | |
| ПЖ- диаметром 1,6Х130 | Проволока | |
| ПЖ- диаметром 1,6Х210 | Проволока диаметром 1,6Х210 | |
| ПЖ- диаметром 1,6Х280 | Проволока | |
| ПЖ- диаметром 1,6Х300 | Проволока | |
| ПЖ- диаметром 1,6Х450 | Проволока | |
| ПЖ- диаметром 1,6Х580 | Проволока | |
| РКI-1,1/4" | Пробка | |
| РКIII-3/8" | Пробка | |
| РКIV-1/4" | Пробка | |
| РКIV-1/8" | Пробка КГ-1/8", ГОСТ 12721-67 | |
| РКIV-3/8" | Пробка КГ-3/8", ГОСТ 12721-67 | |
| РРК-12210К1 | Роликоподшипник | |
| РРК-12211К1 | Роликоподшипник | |
| РРК-12310КМ | Роликоподшипник | |
| РРК-12312К1 | Роликоподшипник | |
| РРК-2311К | Роликоподшипник | |
| РРК-32615КМ | Роликоподшипник | |
| Т4.37.015 | Валик переключения первой и второй передач в сборе | |
| Т4.37.016 | Валик переключения третьей и четвертой передач в сборе | |
| Т4.37.102 | Колонка | |
| Т4.37.109 | Рычаг переключения реверс-редуктора | |
| Т4.37.111 | Корпус уплотнения | |
| Т4.37.112 | Ползун переключения первой и второй передач | |
| Т4.37.115 | Ось специальная | |
| Т4.37.123 | Рычаг первой и второй передач нижний | |
| Т4.37.124 | Рычаг третьей и четвертой передач нижний | |
| Т4.37.133 | Ось | |
| Т4.37.144 | Шестерня первой передачи | |
| Т4.37.145 | Блок шестерен | |
| Т4.37.146 | Кольцо распорное | |
| Т4.37.149 | Ползун переключения третьей и четвертой передач | |
| Т4.37.151 | Чехол | |
| Т4.37.152 | Пружина коническая | |
| Т4.37.159 | Стопор | |
| Т4.37.160 | Втулка | |
| Т4.37.161 | Втулка | |
| Т4.37.162 | Втулка | |
| Т4.37.163 | Втулка | |
| Т4.37.165 | Винт специальный | |
| Т4.37.166 | Кольцо | |
| Т4.37.167 | Вал вторичный | |
| Т4.37.171 | Стопор блокировки | |
| Т4.37.172 | Валик переключения третьей и четвертой передач | |
| Т4.37.175 | Обойма сальника | |
| Т4.37.176 | Кольцо | |
| Т4.37.177 | Шестерня четвертой передачи | |
| Т4.37.182 | Кольцо | |
| Т4.37.184 | Крышка передняя | |
| Т4.37.185 | Крышка задняя | |
| Т4.37.186 | Стопор замка | |
| Т4.37.187 | Валик переключения первой и второй передач | |
| Т4.37.189 | Прокладка | |
| Т4.37.205 | Винт, установочный | |
| Т4.37.233 | Планка стопорная | |
| Т4.37.234 | Корпус уплотнения | |
| Т4.37А.001 | Коробка передач с механизмом управления в сборе | |
| Т4.37А.002 | Колонка управления в сборе | |
| Т4.37А.003 | Коробка передач в сборе | |
| Т4.37А.004 | Вал промежуточный в сборе | |
| Т4.37А.006 | Валик первой и второй передач в сборе | |
| Т4.37А.007 | Труба третьей в четвертой передач в сборе | |
| Т4.37А.008 | Труба реверса в сборе | |
| Т4.37А.009 | Труба-редуктора в сборе | |
| Т4.37А.010 | Корпус, промежуточный в сборе | |
| Т4.37А.011 | Труба третьей и четвертой передач с рычагом в сбор | |
| Т4.37А.012-1 | Труба реверса с рычагом в сборе | |
| Т4.37А.014 | Тяга в сборе | |
| Т4.37А.018 | Крышка корпуса реверс-редуктора в сборе | |
| Т4.37А.019 | Валик блокировки в сборе | |
| Т4.37А.020-1 | Грязеуловитель в оборе | |
| Т4.37А.022-1 | Грязеуловитель в сборе | |
| Т4.37А.101 | Корпус колонок | |
| Т4.37А.103 | Крышка корпуса коробки передач | |
| Т4.37А.104 | Корпус реверс-редуктора | |
| Т4.37А.105 | Крышка корпуса реверс-редуктора | |
| Т4.37А.106 | Корпус промежуточный | |
| Т4.37А.107 | Прокладка | |
| Т4.37А.108 | Рычаг переключения передач | |
| Т4.37А.110-1 | Кулиса | |
| Т4.37А.113 | Ползун переключения реверса | |
| Т4.37А.114 | Крышка | |
| Т4.37А.116 | Корпус коробки, передач | |
| Т4.37А.117 | Тяга | |
| Т4.37А.119 | Валик первой и второй передач | |
| Т4.37А.120 | Труба третьей и четвертой передач | |
| Т4.37А.121 | Труба реверса | |
| Т4.37А.122 | Труба редуктора | |
| Т4.37А.126-1 | Рычаг реверса нижний | |
| Т4.37А.127 | Рычаг первой и второй передач верхний | |
| Т4.37А.128 | Рычаг третьей и четвертой передач верхний | |
| Т4.37А.129 | Рычаг редуктора | |
| Т4.37А.130 | Рычаг реверса верхний | |
| Т4.37А.131 | Валик промежуточный | |
| Т4.37А.132 | Блок шестерен первой и второй передач | |
| Т4.37А.134 | Кольцо 1Б-120 | |
| Т4.37А.136 | Валик переключения редуктора | |
| Т4.37А.137 | Валик переключения реверса | |
| Т4.37А.138-1 | Корпус подшипника | |
| Т4.37А.139-2 | Стакан подшипника вала редуктора (задний) | |
| Т4.37А.140 | Шестерня ведущая | |
| Т4.37А.141 | Стакан | |
| Т4.37А.142 | Вал промежуточный | |
| Т4.37А.147 | Втулка распорная | |
| Т4.37А.148 | Шестерня подвижная | |
| Т4.37А.150 | Ползун переключения редуктора | |
| Т4.37А.153 | Вилка переключения редуктора | |
| Т4.37А.154 | Вал первичный | |
| Т4.37А.155 | Прокладка | |
| Т4.37А.156 | Корпус промежуточный | |
| Т4.37А.158 | Стакан | |
| Т4.37А.164 | Вилка переключения передач | |
| Т4.37А.169 | Прокладка | |
| Т4.37А.179 | Блок шестерен третьей и четвертой передач | |
| Т4.37А.180 | Шестерня редуктора большая | |
| Т4.37А.181 | Шестерня реверса | |
| Т4.37А.183 | Фланец кардана | |
| Т4.37А.188 | Кольцо промежуточное | |
| Т4.37А.190-1 | Прокладка | |
| Т4.37А.191 | Шестерня редуктора малая | |
| Т4.37А.192 | Валик блокировки | |
| Т4.37А.195 | Вал реверса | |
| Т4.37А.196 | Фланец упорный | |
| Т4.37А.197 | Кольцо 1 Б-55 | |
| Т4.37А.199 | Болт М16Х45 кл. 2 | |
| Т4.37А.200 | Прокладка | |
| Т4.37А.201 | Прокладка | |
| Т4.37А.202 | Кольцо упорное | |
| Т4.37А.204 | Вилка переключения реверса | |
| Т4.37А.206 | Прокладка | |
| Т4.37А.208 | Стопор фиксатора | |
| Т4.37А.210 | Стержень регулировочный | |
| Т4.37А.211-1 | Головка регулировочного стержня | |
| Т4.37А.212-1 | Ступица грязеуловителя | |
| Т4.37А.213-1 | Ступица грязеуловителя | |
| Т4.37А.214-1 | Корпус подшипника | |
| Т4.37А.218 | Диск грязеуловителя | |
| Т4.37А.219 | Вал редуктора | |
| Т4.37А.220-1 | Стакан | |
| Т4.37А.221 | Стакан подшипника вторичного вала (передний) | |
| Т4.37А.222 | Кольцо упорное | |
| Т4.37А.223 | Прокладка регулировочная | |
| Т4.37А.224 | Прокладка регулировочная | |
| Т4.37А.225 | Прокладка регулировочная | |
| Т4.37А.226 | Втулка | |
| Т4.37А.228 | Шайба замковая | |
| Т4.37А.229 | Винт установочный (специальный) | |
| Т4.37А.230 | Втулка конусная | |
| Т4.37А.231 | Втулка шлицевая | |
| Т4.37А.232 | Шайба маслоотражательная | |
| Т4.37А.236 | Шайба торцовая | |
| Т4.37А.238 | Бонка | |
| Т4.37А.239 | Уголок | |
| Т4.37А.240 | Прокладка регулировочная | |
| Т4.37А.241 | Прокладка регулировочная | |
| Т4.37А.242 | Прокладка регулировочная | |
| Т4.40.106 | Ось | |
| Т4.40.143 | Вилка | |
| Т4.40.144 | Наконечник | |
| Ш-3,2Х20 | Шплинт | |
| Шар диаметром 13,494 | Шар | |
| Шар диаметром 7,938 | Шар | |
| ШП-10Т | Шайба пружинная | |
| ШП-12Н | Шайба пружинная 12Н65Г, ГОСТ 6402-61 | |
| ШП-14Т | Шайба пружинная | |
| ШП-16Н | Шайба пружинная 16Н65Г, ГОСТ 6402-61 | |
| ШРО-216 | Шарикоподшипник | |
| ШРО-313 | Шарикоподшипник | |
| ШРО-411 | Шарикоподшипник | |
| ШС-4Х9 | Шпонка | |
| ШЦ-12Х30 | Штифт цилиндрический | |
| ШЦ-8Х22 | Штифт цилиндрический | |
| ШЧ-10 | Шайба | |
| ШЧ-12 | Шайба |
