Конечная передача
фильтр для поиска
Схема запчасти
| № | Наименование | |
| 04.37.119 | Кольцо 1Б-160Г | |
| 04.38.131-1 | Заглушка | |
| 04.38.135 | Кольцо стопорное | |
| 04.38.170-1 | Шайба упорная | |
| 04.38.222 | Болт | |
| 04.38.229 | Кольцо уплотнительное | |
| 04.38.242 | Кольцо уплотнительное | |
| 36.2409045 | Пружина фиксатора | |
| 54.38.028-1 | Пробка сливная магнитная | |
| 54.38.601 | Пробка спускная | |
| 54.38.602 | Магнит | |
| 60-15-007 | Шестерня ведомая | |
| 60-15-017 | Болт призонный | |
| 60-15-020-Б | Кольцо пружинное | |
| 60-15-037 | Шайба стопорная | |
| 60-15-045 | Штифт | |
| 60-15-052 | Пробка К-1,1/4" | |
| 76Т-15-046 | Штифт | |
| АСК120-146-12сб | Уплотнение одинарное | |
| БНП-М10Х35 | Болт М10Х35, ГОСТ 7796-62 | |
| БНП-М12Х45 | Болт | |
| БНП-М12Х50 | Болт | |
| БНП-М14Х40 | Болт | |
| БНП-М16Х45 | Болт | |
| БНП-М16Х70 | Болт | |
| БНП-М18Х45 | Болт | |
| БНПС-М12Х30 | Болт | |
| ГПН-М18Х1,5 | Гайка прорезная | |
| ПЖ- диаметром 1,6Х130 | Проволока | |
| ПЖ- диаметром 1,6Х750 | Проволока контровочная | |
| ПЖ- диаметром 1Х1090 | Проволока контровочная | |
| ПЖ- диаметром 3Х36 | Проволока контровочная | |
| РКIII-1/8" | Пробка коническая | |
| РРК-2220К | Роликоподшипник радиальный | |
| РРК-2222Г | Роликоподшипник радиальный | |
| РРК-2318КМ | Роликоподшипник радиальный | |
| РРК-62315КМ | Роликоподшипник радиальный | |
| Т4.39.001 | Передача конечная | |
| Т4.39.004 | Втулка уплотнения в сборе | |
| Т4.39.005 | Крышка картера в сборе | |
| Т4.39.006 | Стакан подшипника в сборе | |
| Т4.39.007 | Шестерня ведомая в сборе | |
| Т4.39.008 | Вал ведомый в сборе | |
| Т4.39.101 | Венец | |
| Т4.39.102 | Торсион | |
| Т4.39.103 | Шестерня ведущая | |
| Т4.39.105 | Барабан тормозной | |
| Т4.39.108 | Шайба маслоотражательная | |
| Т4.39.109 | Прокладка | |
| Т4.39.111 | Крышка картера | |
| Т4.39.112 | Пластина стопорная | |
| Т4.39.113 | Прокладка | |
| Т4.39.114 | Крышка | |
| Т4.39.115 | Втулка уплотнения | |
| Т4.39.116 | Пластина стопорная | |
| Т4.39.118 | Кольцо У-100Х95-2 | |
| Т4.39.119 | Картер левый | |
| Т4.39.120 | Картер правый | |
| Т4.39.121 | Стакан подшипника | |
| Т4.39.122 | Вал ведомый | |
| Т4.39.123 | Пластина стопорная | |
| Т4.39.124 | Манжета | |
| Т4.39.126 | Шайба уплотнительная | |
| Т4.39.127 | Козырек | |
| Т4.39.128 | Втулка | |
| Т4.39.129 | Втулка | |
| Т4.39.130 | Стакан подшипника | |
| Т4.39.131 | Болт М24Х2 кл.2 | |
| Т4.39.132 | Крышка | |
| Т4.39.133 | Втулка коническая | |
| Т4.39.134 | Ступица ведомой шестерни | |
| Т4.39.135 | Штифт | |
| Т4.39.136 | Втулка | |
| Т4.39.138-1 | Фланец | |
| Т4.39.139 | Диск | |
| Т4.39.141-1 | Гайка | |
| Т4.39.142 | Кольцо | |
| Т4.39.143 | Прокладка | |
| Т4.39.144 | Стакан подшипника | |
| Т4.39.145 | Кольцо запорное | |
| Т4.39.146 | Диск | |
| Т4.39.147 | Прокладка | |
| Т4.39.148 | Стакан подшипника | |
| Т4.39.149 | Кольцо запорное | |
| Т4.39.150 | Кольцо стопорное | |
| Т4.39.151 | Болт М27Х2Х65 кл. 2 | |
| Т4.39.152 | Крышка | |
| Т4.39.153 | Кольцо У-210Х200-2 | |
| Т4.39.154 | Кольцо У-70Х0-2 | |
| Т4.39.155 | Гайка М24Х2 кл. 2 | |
| Ш-4Х40 | Шплинт разводной | |
| Ш-4Х45 | Шплинт разводной | |
| ШП-12Н | Шайба пружинная 12Н65Г, ГОСТ 6402-61 | |
| ШП-16Т | Шайба пружинная | |
| ШП-18Г | Шайба пружинная | |
| ШП-27Н | Шайба пружинная | |
| ШРО-222 | Шарикоподшипник радиальный однорядный | |
| ШЦ-6Х14 | Штифт цилиндрический | |
| ШЧ-12 | Шайба |
