Вал отбора мощности
фильтр для поиска
Схема запчасти
| № | Наименование | |
| 04.37.186 | Кольцо 1Б-140 | |
| 04.37.204-1 | Пружина фиксатора | |
| 04.38.242 | Кольцо уплотнительное | |
| 04.41-200-1 | Вилка переключения | |
| 04.41.010-2 | Чехол в сборе | |
| 04.41.101-1 | Корпус вала отбора мощности | |
| 04.41.102-1 | Гнездо подшипников | |
| 04.41.103-2 | Шестерня ведомая | |
| 04.41.104-2 | Муфта кулачковая | |
| 04.41.105-2 | Вал приводной задний | |
| 04.41.106-2 | Вал отбора мощности | |
| 04.41.109-1 | Шестерня ведущая | |
| 04.41.119-1 | Кольцо НЭ-60 | |
| 04.41.124 | Кольцо НК-45 | |
| 04.41.133 | Обойма сальника | |
| 04.41.135-1 | Валик переключения | |
| 04.41.136-2 | Сухарь | |
| 04.41.137 | Кольцо стопорное | |
| 04.41.139 | Кольцо распорное | |
| 04.41.142 | Пластина замковая | |
| 04.41.145-1 | Втулка распорная | |
| 04.41.146-1 | Втулка | |
| 04.41.151-1 | Кронштейн | |
| 04.41.155-1 | Прокладка | |
| 04.41.159 | Кольцо-сальник | |
| 04.41.165-1 | Прокладка | |
| 04.41.179-2 | Колпак | |
| 04.41.180-2 | Чехол | |
| 04.41.181-1 | Кольцо НК-50 | |
| 04.41.182-1 | Кольцо ВЭ-90 | |
| 04.41.183 | Фланец | |
| 04.41.187 | Кольцо стопорное | |
| 04.41.192-1 | Шайба ШЕЗ-85 | |
| 04.41.199 | Колпачок | |
| 04.41.219-1 | Вал приводной передний | |
| 04.41.220 | Втулка распорная | |
| 04.41.223 | Стакан | |
| 04.41.224 | Втулка | |
| 04.41.226 | Планка фиксирующая | |
| 04.41.228 | Прокладка | |
| 04.57.143 | Кольцо стопорное | |
| 60.40.042 | Кольцо уплотнительное | |
| АСК45-65-9сб | Уплотнение одинарное | |
| БНП-10Х35 | Болт | |
| БНП-М10Х20 | Болт | |
| БНП-М12Х180-05 | Болт | |
| БНП-М12Х35 | Болт М12Х35, ГОСТ 7796-62 | |
| БНП-М12Х40 | Болт М12Х40, ГОСТ 7796-62 | |
| БНП-М12Х65 | Болт М12Х65, ГОСТ 7795-62 | |
| БНП-М12Х90 | Болт | |
| БНП-М8Х16 | Болт | |
| РРК-102212К1 | Роликоподшипник радиальный | |
| РРК-2609КМ | Роликоподшипник радиальный | |
| Т4.41.001-1 | Вал отбора мощности | |
| Т4.41.002-1 | Вилка переключения в сборе | |
| Т4.41.003 | Рычаг в сборе | |
| Т4.41.107 | Рычаг | |
| Т4.42.178 | Крышка | |
| Шар диаметром 13,494 | Шар | |
| ШП-10Т | Шайба пружинная | |
| ШП-12Н | Шайба пружинная 12Н65Г, ГОСТ 6402-61 | |
| ШП-8Н | Шайба пружинная | |
| ШРО-210 | Шарикоподшипник радиальный | |
| ШРО-309К | Шарикоподшипник радиальный | |
| ШРО-313 | Шарикоподшипник | |
| ШС-4Х9 | Шпонка | |
| ШЧ-12 | Шайба |
